Київська область
Київ
12 269 418 грн.
3 337 282 грн.
631 504 500 грн.
6 134 709 грн.
3 190 049 грн.
22 965 714 грн.
3 381 452 грн.
115 775 825 грн.
147 351 050 грн.
3 680 825 грн.
17 682 126 грн.
26 993 грн.
4 711 457 грн.
4 171 602 грн.
15 787 612 грн.
638 009 746 грн.
30 673 545 грн.
4 019 461 грн.
4 908 грн.
6 036 554 грн.
24 539 грн.
120 240 298 грн.
98 155 345 грн.
40 788 356 грн.
17 000 грн.
2 208 грн.
27 483 497 грн.
58 893 207 грн.
26 992 720 грн.
14 477 913 грн.
7 578 054 грн.
9 324 758 грн.
9 766 457 грн.
5 550 390 грн.
88 339 811 грн.
4 417 грн.
6 525 547 грн.
3 704 826 грн.
8 377 960 грн.